苏州工业园区精汇工程技术资料翻译有限公司
电 话:0512-65811605
手 机:13862070755
传 真:0512-65811197
邮 箱:siptr@126.com
网 址:www.siptr.com
地 址:苏州市十梓街341号沧浪科技创业园2号楼105-107室
笔 译 | |||||||||||||
常 用 语 种 | 语 种 | 通用文件类 | 法律 / 公司宣传类 | 技术类 | 证件类 | ||||||||
外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | ||||||
千字 | 页 | 千字 | 千字 | 页 | 千字 | 千字 | 页 | 千字 | 份 | ||||
英 / 日 / 韩 / | 普译 | 130 | 80 | 160 | 150 | 120 | 200 | 150 | 130 | 200 | 80 | 100 | |
精译 | 150 | 100 | 180 | 200 | 240 | 300 | 200 | 150 | 300 | ||||
法 / 德 / 俄 / | 普译 | 200 | 135 | 300 | 220 | 180 | 270 | 300 | 200 | 380 | 120 | 150 | |
精译 | 400 | 320 | 500 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 650 | ||||
小 语 种 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | |||||||||
葡萄牙语 | 300 | 400 | 缅甸语 | 400 | 450 | ||||||||
阿拉伯语 | 320 | 420 | 罗马尼亚语 | 500 | 600 | ||||||||
泰 语 | 320 | 360 | 意大利语 | 300 | 400 | ||||||||
印地语 | 500 | 600 | 西班牙语 | 300 | 400 | ||||||||
土耳其语 | 500 | 500 | |||||||||||
翻译人才猎头收费:为翻译人员的一个月工资(普通翻译) 二个月工资或年薪的20%-30%(高级翻译) | |||||||||||||
说 | 一、1 ,普译:名校硕士、博士水平或归国留学人员执笔,专家润色;适用于:产品说明书 ,投标书及专业性文等。 2 ,精译:由外籍专家及高级译审执笔、校对;适用于:合同、上市公司报告、出版物、公司宣传资料、公司网站。 二、1 ,地名 / 公司名称翻译:每个10 元起,酌情协商;
2 ,菜单翻译:每道菜 5 元起,酌情协商;
3 ,名片翻译:每单面 20 元;
4 ,审校盖章: 10 页以下每页 50 元, 10 页以上每页 30 元。 三、1 ,字数计算:起价为无空格中文千字符,翻译字数不足千字的以千字算;
2 ,页计算: A4 纸张, 4 号字体;
3 ,翻译交件期 :通用文件 1 万字为 1-2 天,其他类别酌情协商;
4 ,急件视紧急程度加收加急费 50%~100% ; 5 ,折扣:长期翻译客户给予 9.5 折优惠。
注:翻译资料量多价格可面议。 | ||||||||||||
口 译 | |||||||||||||
日 / 英 / 韩 | 法 / 德 / 俄 | 小语种 | |||||||||||
展览 / 旅游 / 陪同 | 800--1000 | 1200--1400 | 面议 | ||||||||||
技术 / 商务 / 授课 | 1000--1200 | 1400--2400 | |||||||||||
说 | 1. 影音翻译:每 5 分钟 800 ,不足 5 分钟按 5 分钟计 | ||||||||||||
2. 翻译工作时间为 8 小时每天,每天超出 8 小时的工作时间按原每小时翻译费用的双倍计 | |||||||||||||
3. 口译每天不满 4 小时的按 4 小时计费,超过 4 小时不满 8 小时的按 8 小时计费 | |||||||||||||
4. 客户负责翻译人员的相关交通与食宿费用 | |||||||||||||
* 老客户的价格仍按照以前签定的《长期服务合同》保持不变 |